91精品麻豆日日躁夜夜躁I亚洲25pIJapanese乱子伦精品I一区二区三区国产I色涩avI另类一区I欧美123区I97好色I91人妻中文字幕在线精品I产品2025精品综合精品I亚洲色爽I国产小U呦5一10

您當前所在的位置: 主頁 »D型卸扣

D型卸扣

相關產(chǎn)品

龍升D型卸扣

龍升D型卸扣

品  牌:龍升LONGSHENG

型  號:DX/DW

規(guī)  格:2噸~150噸

公司名稱:龍升LONGSHENG

保質(zhì)周期:3個月

價  格: ¥電議 /臺

  • 龍升D型卸扣

    產(chǎn)品說明
    *龍升D型卸扣,也叫做高強度D型卸扣(6倍破斷拉力)、屬于龍升品牌吊裝索具
    *D型卸扣分為帶螺帽(G2150 DX型)不帶螺帽(G210 DW型),兩種都屬于高強度卸扣
    *龍升牌高強度D型卸扣均采用模鍛造制工藝
    我公司除了銷售自主品牌龍升牌D型卸扣外,還有美國Crosby科索比D型卸扣,如:G-2150D型卸扣

    圖片
    D型卸扣圖片

  • D型卸扣
    技術(shù)參數(shù)

    高強度D型卸扣技術(shù)尺寸參數(shù)表:

    型號Art.NO 額定載荷Wll W mm D mm d mm e mm S mm L mm 自重self weight kg
    S-DW0.5 0.5 12 8 6.5 15.5 22 36 0.04
    S-DW0.75 0.75 13.5 10 8 20 26 44.5 0.06
    S-DW1 1 17 11 10 24 32 55 0.13
    S-DW1.5 1.5 19 13 11 2 37 62 0.20
    S-DW2 2 21 16 13 30 42 73 0.27
    S-DW3.25 3.25 27 19 16 38 51 88 0.57
    S-DW4.75 4.75 32 23 19 46 60.5 105 0.99
    S-DW6.5 6.5 37 25 22.5 53 71.5 119 1.57
    S-DW8.5 8.5 43 29 25.5 60.5 81 134 2.3
    S-DW9.5 9.5 46 32 30 68.5 91 148 3.42
    S-DW12 12 52 35 32 76 100 161 4.48
    S-DW13.5 13.5 57 38 35 94 111 176 6.46
    S-DW17 17 60.5 42 38 92 122 189.5 7.65
    S-DW25 25 73 51 44.5 106.5 146 232 12.48
    S-DW35 35 83 57 51 122 171.5 264 18.63
    S-DW55 55 105 70 66.5 144.5 203 332 36.02

    高強度D型帶螺帽卸扣技術(shù)尺寸參數(shù)表:

    額定載荷(T) 主要技術(shù)參數(shù) 重量(kg/pc)
    A(mm) B(mm) D(mm)  F(mm)  G(mm)  K(mm) M(mm) P(mm)
    2 20.6 16 12.7 30.2 41.4 77 71.1 71.1 0.34
    3.25 26.9 19.1 16 38.1 50.8 95.3 89.7 89.7 0.67
    4.75 31.8 22.4 19.1 45 60.5 115.1 103.4 103.4 1.14
    6.5 36.9 25.4 22.4 53.1 71.4 135.4 119.6 119.6 1.75
    8.5 42.9 28.7 25.4 60.5 81 150.9 134.9 134.9 2.52
    9.5 46 31.8 28.7 68.6 90.9 172.2 149.9 149.9 3.45
    12 51.6 35.1 31.8 76.2 100 190.5 165.4 165.4 4.9
    13.5 57.2 38.1 35.1 84.1 111.3 210.3 183.1 183.1 6.24
    17 60.5 41.4 38.1 92.2 122.2 230.1 196.3 196.3 8.39
    25 73.2 50.8 44.5 106.4 146.1 278.6 229.8 229.8 14.24
    35 82.6 57.2 50.8 122.2 171.5 311.9 264.4 264.4 21.2
    55 104.9 70 66.5 144.5 203.2 377 344.4 344.4 38.56
    85 127 82.6 76.2 165.1 215.9 428.8 419.1 419.1 56.36
    120 133.4 95.3 91.9 203.2 —- —- 482.6 482.6 —-
    150 139.7 108 104.1 228.6 —- —- 501.7 501.7 —-

    注:龍升D型卸扣大噸位可定制!!
    保質(zhì)承諾
    D型卸扣屬于龍升品牌,產(chǎn)品保質(zhì)周期為3個月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題免費調(diào)換,非質(zhì)量問題收費維修。